Lou
Controller · lobbies Masters I+
Win rate by player rank
| Rank | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Pro | 4 | 100.0% |
| Masters III | 5 | 20.0% |
| Masters II | 6 | 0.0% |
| Masters I | 110 | 59.1% |
| Legendary III | 253 | 50.2% |
| Legendary II | 424 | 48.3% |
| Legendary I | 903 | 50.8% |
| Mythic III | 594 | 43.9% |
| Mythic II | 528 | 43.9% |
| Mythic I | 258 | 38.0% |
| Diamond III | 47 | 36.2% |
| Diamond II | 15 | 60.0% |
| Diamond I | 1 | 100.0% |
| Gold III | 1 | 0.0% |
| Gold II | 2 | 0.0% |
| Gold I | 1 | 0.0% |
By map
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Dueling Beetles | 39 | 56.4% |
| Ring Of Fire | 37 | 43.2% |
| In The Liminal | 35 | 62.9% |
| Open Business | 20 | 60.0% |
| Center Stage | 6 | 0.0% |
| Shooting Star | 6 | 66.7% |
| Quick Travel | 2 | 100.0% |
| Out In The Open | 2 | 100.0% |
Best teammates (same team)
| Brawler | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 50 | 56.0% | |
| 24 | 66.7% | |
| 20 | 60.0% | |
| 18 | 66.7% | |
| 17 | 76.5% | |
| 16 | 62.5% | |
| 16 | 25.0% | |
| 13 | 53.8% | |
| 10 | 0.0% | |
| 9 | 44.4% | |
| 7 | 14.3% | |
| 7 | 28.6% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% |
Matchups (its win rate vs.)
| Brawler | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 54 | 53.7% | |
| 38 | 28.9% | |
| 29 | 72.4% | |
| 28 | 46.4% | |
| 28 | 64.3% | |
| 23 | 17.4% | |
| 22 | 86.4% | |
| 22 | 68.2% | |
| 22 | 45.5% | |
| 18 | 50.0% | |
| 16 | 87.5% | |
| 14 | 42.9% | |
| 14 | 57.1% | |
| 11 | 27.3% | |
| 10 | 80.0% | |
| 9 | 88.9% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 0.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 66.7% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 66.7% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 1 | 100.0% |