Lou
Controller · lobbies Masters I+
Win rate by player rank
| Rank | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Pro | 4 | 100.0% |
| Masters III | 5 | 20.0% |
| Masters II | 2 | 0.0% |
| Masters I | 53 | 54.7% |
| Legendary III | 140 | 57.1% |
| Legendary II | 271 | 46.5% |
| Legendary I | 609 | 51.6% |
| Mythic III | 455 | 43.3% |
| Mythic II | 433 | 43.4% |
| Mythic I | 227 | 38.3% |
| Diamond III | 39 | 41.0% |
| Diamond II | 15 | 60.0% |
| Diamond I | 1 | 100.0% |
| Gold III | 1 | 0.0% |
| Gold II | 2 | 0.0% |
| Gold I | 1 | 0.0% |
By map
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| In The Liminal | 35 | 62.9% |
| Dueling Beetles | 29 | 62.1% |
| Ring Of Fire | 27 | 40.7% |
| Open Business | 20 | 60.0% |
| Center Stage | 6 | 0.0% |
| Shooting Star | 6 | 66.7% |
| Quick Travel | 2 | 100.0% |
| Out In The Open | 2 | 100.0% |
Best teammates (same team)
| Brawler | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 50 | 56.0% | |
| 20 | 60.0% | |
| 20 | 65.0% | |
| 18 | 66.7% | |
| 14 | 71.4% | |
| 13 | 23.1% | |
| 10 | 100.0% | |
| 10 | 0.0% | |
| 7 | 28.6% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 33.3% | |
| 5 | 100.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% |
Matchups (its win rate vs.)
| Brawler | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 47 | 53.2% | |
| 38 | 28.9% | |
| 28 | 64.3% | |
| 27 | 70.4% | |
| 21 | 85.7% | |
| 20 | 55.0% | |
| 19 | 47.4% | |
| 19 | 73.7% | |
| 14 | 57.1% | |
| 14 | 85.7% | |
| 13 | 53.8% | |
| 10 | 80.0% | |
| 10 | 0.0% | |
| 9 | 55.6% | |
| 7 | 85.7% | |
| 6 | 0.0% | |
| 6 | 0.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 100.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 3 | 66.7% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% |