Lou
Controller · lobbies Masters I+
Win rate by player rank
| Rank | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Pro | 4 | 100.0% |
| Masters III | 5 | 20.0% |
| Masters II | 6 | 0.0% |
| Masters I | 92 | 58.7% |
| Legendary III | 196 | 54.6% |
| Legendary II | 356 | 47.8% |
| Legendary I | 822 | 51.1% |
| Mythic III | 553 | 44.1% |
| Mythic II | 486 | 44.2% |
| Mythic I | 240 | 38.8% |
| Diamond III | 44 | 38.6% |
| Diamond II | 15 | 60.0% |
| Diamond I | 1 | 100.0% |
| Gold III | 1 | 0.0% |
| Gold II | 2 | 0.0% |
| Gold I | 1 | 0.0% |
By map
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Dueling Beetles | 39 | 56.4% |
| In The Liminal | 35 | 62.9% |
| Ring Of Fire | 33 | 42.4% |
| Open Business | 20 | 60.0% |
| Center Stage | 6 | 0.0% |
| Shooting Star | 6 | 66.7% |
| Quick Travel | 2 | 100.0% |
| Out In The Open | 2 | 100.0% |
Best teammates (same team)
| Brawler | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 50 | 56.0% | |
| 23 | 65.2% | |
| 20 | 60.0% | |
| 18 | 66.7% | |
| 16 | 75.0% | |
| 16 | 25.0% | |
| 16 | 62.5% | |
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 0.0% | |
| 9 | 44.4% | |
| 7 | 28.6% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 5 | 100.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% |
Matchups (its win rate vs.)
| Brawler | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 54 | 53.7% | |
| 38 | 28.9% | |
| 29 | 72.4% | |
| 28 | 46.4% | |
| 28 | 64.3% | |
| 22 | 13.6% | |
| 21 | 85.7% | |
| 19 | 47.4% | |
| 19 | 73.7% | |
| 18 | 50.0% | |
| 16 | 87.5% | |
| 14 | 57.1% | |
| 11 | 27.3% | |
| 11 | 45.5% | |
| 10 | 80.0% | |
| 9 | 88.9% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 100.0% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 0.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 66.7% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 66.7% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% |